Thursday, 16 Jul 2026
-
NSWGraftonWin 4/8 +37%|Place 7/8 +111%
-
NSWKembla GrangeWin 2/8 -36%|Place 2/8 -69%
-
VICCranbourneWin 0/8 -100%|Place 3/8 -37%
-
QLDIpswichWin 1/4 -49%|Place 2/4 -36%
-
WAPinjarraWin 1/8 -71%|Place 5/8 +32%
Wednesday, 15 Jul 2026
-
NSWGraftonWin 2/8 -10%|Place 6/8 +40%
-
NSWWarwick FarmWin 1/7 -64%|Place 3/7 -45%
-
VICSandown-HillsideWin 1/8 +0%|Place 3/8 -39%
-
QLDEagle FarmWin 2/8 -57%|Place 4/8 -39%
-
WABunburyWin 6/7 +214%|Place 7/7 +50%
-
SABalaklavaWin 0/7 -100%|Place 2/7 -43%
-
NZAvondaleWin 3/7 +281%|Place 4/7 +61%
Tuesday, 14 Jul 2026
-
NSWNewcastleWin 3/8 -31%|Place 4/8 -7%
-
VICBallarat SyntheticWin 1/8 -74%|Place 3/8 -31%
-
QLDTownsvilleWin 1/7 -69%|Place 4/7 -26%
Monday, 13 Jul 2026
-
VICBairnsdaleWin 5/9 +102%|Place 7/9 +35%
-
NSWDubboWin 2/9 +484%|Place 4/9 +104%
-
NSWQuirindiWin 2/7 -20%|Place 3/7 -27%
-
QLDMt IsaWin 4/7 +54%|Place 5/7 +18%
Sunday, 12 Jul 2026
-
NSWGraftonWin 2/7 -42%|Place 5/7 +9%
-
VICHamiltonWin 1/6 -57%|Place 2/6 -78%
-
NZWoodvilleWin 2/8 -15%|Place 4/8 -26%
-
NSWNarranderaWin 1/8 -50%|Place 3/8 -42%
-
VICBallaratWin 0/8 -100%|Place 8/8 -84%
-
VICBallarat SyntheticWin 3/8 +13%|Place 5/8 -23%
-
TASDevonport SyntheticWin 3/8 +104%|Place 4/8 -17%
-
QLDSunshine CoastWin 1/8 -40%|Place 2/8 -49%
-
NTPioneer ParkWin 1/8 -71%|Place 5/8 -7%
-
WAPort HedlandWin 1/7 -50%|Place 5/7 +15%
-
WAKalgoorlieWin 1/6 -33%|Place 4/6 -4%
-
SAMt GambierWin 0/7|Place 2/7
-
NZTaurangaWin 0/6 -100%|Place 3/6 -3%
Saturday, 11 Jul 2026
-
VICCaulfieldWin 0/9 -100%|Place 3/9 -24%
-
NSWRandwickWin 3/10 +29%|Place 6/10 -7%
-
QLDRockhamptonWin 1/8 -40%|Place 3/8 -49%
-
WABelmont ParkWin 2/8 +40%|Place 3/8 -23%
-
QLDDoombenWin 2/9 -12%|Place 5/9 -4%
-
NTFannie BayWin 0/6 -100%|Place 2/6 -41%
-
SAMorphettville ParksWin 1/9 -56%|Place 5/9 -24%
-
NSWNewcastleWin 2/9 -29%|Place 5/9 -1%
-
NZHaweraWin 2/8 -28%|Place 4/8 -25%
-
NZRuakakaWin 1/8 -63%|Place 4/8 +8%
-
VICDonaldWin 2/7 +43%|Place 2/7 -46%
-
QLDGold CoastWin 0/8 -100%|Place 5/8 +4%
-
WABroomeWin 2/7 -16%|Place 4/7 -24%
-
NSWCowraWin 2/5 +15%|Place 2/5 -44%
-
QLDIlfracombeWin 3/5|Place 4/5
-
QLDInghamWin 0/5|Place 2/5
-
QLDRomaWin 1/5|Place 3/5
-
QLDEskWin 2/7|Place 6/7