Thursday, 15 Oct 2026
-
NSWHawkesburyWin 1/7 -50%|Place 3/7 -31%
-
VICWarrnamboolWin 4/8 +94%|Place 6/8 +30%
-
QLDIpswichWin 2/7 -46%|Place 5/7 +18%
-
WANorthamWin 1/8 -69%|Place 4/8 -28%
Wednesday, 14 Oct 2026
-
VICCaulfieldWin 0/8 -100%|Place 4/8 -16%
-
NSWRosehillWin 1/8 -79%|Place 3/8 -42%
-
QLDEagle FarmWin 1/6 +25%|Place 1/6 -66%
-
NZTaurangaWin 1/10 -64%|Place 5/10 +1%
-
WAAscotWin 0/7 -100%|Place 4/7 +27%
-
SABalaklavaWin 3/7 +319%|Place 5/7 +27%
Tuesday, 13 Oct 2026
Monday, 12 Oct 2026
Sunday, 11 Oct 2026
-
VICSeymourWin 1/10 -72%|Place 4/10 -21%
-
NZArawa ParkWin 0/8|Place 1/8
-
NSWCoonambleWin 1/8 -69%|Place 5/8 -11%
-
NSWQueanbeyanWin 0/6 -100%|Place 1/6 -76%
-
SAHalidonWin 2/7 +17%|Place 2/7 -52%
-
WAGeraldtonWin 0/5 -100%|Place 2/5 -49%
-
QLDCairnsWin 3/7 +100%|Place 4/7 +4%
Saturday, 10 Oct 2026
-
VICCaulfieldWin 2/10 -15%|Place 5/10 -16%
-
NSWRosehillWin 0/10 -100%|Place 3/10 -51%
-
NZHastingsWin 3/10 +373%|Place 6/10 +49%
-
QLDEagle FarmWin 2/10 -67%|Place 5/10 -30%
-
WAAscotWin 2/10 +0%|Place 5/10 -14%
-
NZAshburtonWin 2/10 -25%|Place 4/10 -25%
-
VICHamiltonWin 0/8 -100%|Place 3/8 -40%
-
SAMorphettvilleWin 1/9 -39%|Place 1/9 -81%
-
NSWKembla GrangeWin 3/7 +36%|Place 4/7 -14%
-
VICManangatangWin 3/8 +146%|Place 6/8 +45%
-
QLDWarwickWin 0/7 -100%|Place 1/7 -49%
-
NSWAlburyWin 2/6 -35%|Place 3/6 -40%
-
QLDGold CoastWin 0/8 -100%|Place 4/8 -13%
-
WALeonoraWin 1/6 -62%|Place 3/6 -27%
-
NSWPort MacquarieWin 1/6 -8%|Place 3/6 -14%
-
NTPioneer ParkWin 1/6 -63%|Place 4/6 +58%
-
QLDBowenWin 1/6|Place 5/6
-
NSWForbesWin 2/6 +1%|Place 4/6 +23%
-
QLDCunnamullaWin 0/5|Place 2/5
-
QLDEmeraldWin 1/6|Place 3/6
-
QLDGympieWin 1/5|Place 2/5
-
NSWYoungWin 3/6|Place 5/6
Friday, 09 Oct 2026
-
NSWPort MacquarieWin 1/8 -76%|Place 5/8 +40%
-
VICCranbourneWin 2/9 -54%|Place 4/9 -45%
-
VICBallaratWin 1/10 -80%|Place 4/10 -18%
-
NZTaupoWin 1/9 -64%|Place 2/9 -57%
-
ACTCanberraWin 2/6 -52%|Place 3/6 -34%
-
QLDSunshine CoastWin 2/8 -48%|Place 5/8 -4%
-
QLDCloncurryWin 1/8 -68%|Place 3/8 -38%